img

Audi Q6 y SQ6 e-tron

   Dos nuevos modelos eléctricos llegan a la casa Audi, y son los primeros en construirse sobre la Plataforma Eléctrica Premium PPE. Son el Audi Q6 e-tron y el Audi SQ6 e-tron, y establecen nuevos estándares en prestaciones, recargas, autonomía y conducción.

   Para su lanzamiento en España se ofrecen dos versiones con un motor eléctrico en cada eje, tracción total y batería de 100 kWh de capacidad bruta. Más adelante llegarán otras dos versiones con tracción trasera, configurando una versión de acceso con batería de 83 kWh y otra versión de más autonomía.


   La potencia ofrecida por el Q6 e-tron es de 285 kW (388 CV), con un par motor de 535 Nm, y ofrece una autonomía WLTP de hasta 618 km mientras que el SQ6 e-tron presenta una potencia de 380 kW (517 CV) con overboost, un par motor de 820 Nm y una autonomía WLTP de hasta 590 km. Sus prestaciones permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 y 4,3 segundos, con velocidades máximas limitadas a 210 y 230 km/h respectivamente.

   Todas las versiones permiten recargar en red eléctrica monofásica con una potencia de hasta 7,4 kW y de hasta 11 kW en trifásica, así como en puntos de carga públicos de corriente alterna con potencia de hasta 22 kW con cable de carga de modo 3.


   La tecnología de 800 voltios y la potencia de carga máxima de hasta 270 kW permiten al Q6 e-tron recuperar hasta 255 km de autonomía en apenas 10 minutos, y recargar la batería desde el 10 % al 80 % en solo 21 minutos, tiempo inferior al que realizamos en una parada habitual en ruta para "tomar un café" o estirar las piernas.


    Pero además de los electrizantes datos, contamos con un SUV que ofrece un amplio espacio y practicidad para el día a día, con un maletero de 526 litros de capacidad, que puede aumentar a 1.529 litros de capacidad abatiendo los asientos traseros y añadiendo 64 litros más bajo el capó delantero.


   La nueva arquitectura electrónica E3 1.2 de alto rendimiento permite una experiencia digital casi absoluta, controlando el infotainment y los sistemas de asistencia, con el nuevo concepto de visualización y manejo Digital Stage, formado por el Audi MMI panorama display y el MMI passenger display, con pantalla OLED curva del Audi virtual cockpit de 11,9" y pantalla táctil MMI touch de 14,5" para el primer caso, y pantalla MMI adicional para el pasajero delantero de 10,9" para el segundo caso.


   La nueva firma lumínica digital activa es primicia mundial, generando en los pilotos traseros digitales OLED una nueva imagen lumínica cada 10 milisegundos, añadiendo la función de luz de comunicación, que avisa con antelación a otros usuarios de la vía de accidentes, maniobras y averías, ofreciendo hasta ocho firmas luminosas digitales también con las rediseñadas luces diurnas de los faros Matrix LED delanteros.

?

   Los equipamientos opcionales permiten llantas de 19", acabado S-line con sobreprecio de 7.990 euros frente al acabado Advance, y acabado deportivo Black Line con llantas de 21" y sobreprecio de 3.990 euros sobre el acabado S-line. También se ofrece el paquete Premium por 3.000 euros, que es de serie en el Audi SQ6 e-tron, y el MMI experience pro.

   Los precios en el mercado español para el Audi Q6 e-tron parten desde 79.990 euros y de 104.990 euros para el Audi SQ6 e-tron.


Audi Q6 Q6 e-tron 001

Audi Q6 Q6 e-tron 002

Audi Q6 Q6 e-tron 003

Audi Q6 Q6 e-tron 004

Audi Q6 Q6 e-tron 005

Audi Q6 Q6 e-tron 006

Audi Q6 Q6 e-tron 007

Audi Q6 Q6 e-tron 008

Audi Q6 Q6 e-tron 009

Audi Q6 Q6 e-tron 010

Audi Q6 Q6 e-tron 011

Audi Q6 Q6 e-tron 012

Audi Q6 Q6 e-tron 013

Audi Q6 Q6 e-tron 014

Audi Q6 Q6 e-tron 015

Audi Q6 Q6 e-tron 016

Audi Q6 Q6 e-tron 017

Audi Q6 Q6 e-tron 018

Audi Q6 Q6 e-tron 019

Audi Q6 Q6 e-tron 020

Audi Q6 Q6 e-tron 021

Audi Q6 Q6 e-tron 022

Audi Q6 Q6 e-tron 023

Audi Q6 Q6 e-tron 024

Audi Q6 Q6 e-tron 025

Audi Q6 Q6 e-tron 026

Audi Q6 Q6 e-tron 027

Audi Q6 Q6 e-tron 028

Audi Q6 Q6 e-tron 029

Audi Q6 Q6 e-tron 030

Audi Q6 Q6 e-tron 031

Audi Q6 Q6 e-tron 032

Audi Q6 Q6 e-tron 033

Audi Q6 Q6 e-tron 034

Audi Q6 Q6 e-tron 035

Audi Q6 Q6 e-tron 036

Audi Q6 Q6 e-tron 037

Audi Q6 Q6 e-tron 038

Audi Q6 Q6 e-tron 039

Audi Q6 Q6 e-tron 040

Audi Q6 Q6 e-tron 041

Audi Q6 Q6 e-tron 042

Audi Q6 Q6 e-tron 043

Audi Q6 Q6 e-tron 044

Audi Q6 Q6 e-tron 045

Audi Q6 Q6 e-tron 046

Audi Q6 Q6 e-tron 047

Audi Q6 Q6 e-tron 048

Audi Q6 Q6 e-tron 049

Audi Q6 Q6 e-tron 050

Audi Q6 Q6 e-tron 051

Audi Q6 Q6 e-tron 052

Audi Q6 Q6 e-tron 053

Audi Q6 Q6 e-tron 054

Audi Q6 Q6 e-tron 055

Audi Q6 Q6 e-tron 056

Audi Q6 Q6 e-tron 057

Audi Q6 Q6 e-tron 058

Audi Q6 Q6 e-tron 059

Audi Q6 Q6 e-tron 060

Audi Q6 Q6 e-tron 061

Audi Q6 Q6 e-tron 062

Audi Q6 Q6 e-tron 063

Audi Q6 Q6 e-tron 064

Audi Q6 Q6 e-tron 065

Audi Q6 Q6 e-tron 066

Audi Q6 Q6 e-tron 067

Audi Q6 Q6 e-tron 068

Audi Q6 Q6 e-tron 069

Audi Q6 Q6 e-tron 070

Audi Q6 Q6 e-tron 071

Audi Q6 Q6 e-tron 072

Audi Q6 Q6 e-tron 073

Audi Q6 Q6 e-tron 074

Audi Q6 Q6 e-tron 075

Audi Q6 Q6 e-tron 076

Audi Q6 Q6 e-tron 077

Audi Q6 Q6 e-tron 078

Audi Q6 Q6 e-tron 079

Audi Q6 Q6 e-tron 080

Audi Q6 Q6 e-tron 081

Audi Q6 Q6 e-tron 082

Audi Q6 Q6 e-tron 083

Audi Q6 Q6 e-tron 084

Audi Q6 Q6 e-tron 085

Audi Q6 Q6 e-tron 086

Audi Q6 Q6 e-tron 087

Audi Q6 Q6 e-tron 088

Audi Q6 Q6 e-tron 089

Audi Q6 Q6 e-tron 090

Audi Q6 Q6 e-tron 091

Audi Q6 Q6 e-tron 092

Audi Q6 Q6 e-tron 093

Audi Q6 Q6 e-tron 094

Audi Q6 Q6 e-tron 095

Audi Q6 Q6 e-tron 096

Audi Q6 Q6 e-tron 097

Audi Q6 Q6 e-tron 098

Audi Q6 Q6 e-tron 099

Audi Q6 Q6 e-tron 100

Audi Q6 Q6 e-tron 101

Audi Q6 Q6 e-tron 102

Audi Q6 Q6 e-tron 103

Audi Q6 Q6 e-tron 104

Audi Q6 Q6 e-tron 105

Audi Q6 Q6 e-tron 106

Audi Q6 Q6 e-tron 107

Audi Q6 Q6 e-tron 108

Audi Q6 Q6 e-tron 109

Audi Q6 Q6 e-tron 110

Audi Q6 Q6 e-tron 111

Audi Q6 Q6 e-tron 112

Audi Q6 Q6 e-tron 113

Audi Q6 Q6 e-tron 114

Audi Q6 Q6 e-tron 115

Audi Q6 Q6 e-tron 116

Audi Q6 Q6 e-tron 117

Audi Q6 Q6 e-tron 118

Ver todas Cerrar

1994-2024 Ediciones Visión S.L. C.I.F.: B-33815291

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios y recoger información estadística. Al acceder a "motovision.es" consideramos que aceptas su uso. Más información